Hieronder ziet u de verschillende standalone versie's van mijnuren en de verschillende modulen.
De modulen zijn bij een mijnuren Online abonnement naar keuze in te zetten.
| Versie¹ | Modulen² | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|---|
| mijnuren Lite | Zie basis | max 2 gebruikers. | ||
| mijnuren Basis | Timesheet | Basis: medewerkers, projecten en activiteiten | ||
| Afdeling | Registratie van afdelingen en managers | |||
| Excel | Automatische koppeling Microsoft Excel | |||
| mijnuren Expert | Tarieven³ | Tarieven bij medewerkers en projecten | ||
| Klanten³ | Registratie van NAW klanten | |||
| Agenda | Persoonlijke~ en groeps agenda | |||
| Akkoorderen | Akkoorderen van urenstaten door (afdelings)managers | |||
| Verlof | Afhandelen van aanvragen verlof en ziekmelding(deels) | |||
| mijnuren Enterprise | Planning | Complete planning en budgetteringsmodule | ||
| Facturatie³ |
module voor het (elektronisch) factureren van uren~, order~ en handmatige facturen. Inclusief herinneringen, rapportage, variabele betaaltermijnen, meerdere valuta
|
|||
| Budgetten | module voor het administreren en bijhouden van project~,activiteitbudgetten | |||
| Extra modulen | Kilometer | Kilometerregistratie module | ||
| Ritten | Kilometer ritregistratie module | |||
| Export* | Export; kommagescheiden formaat | |||
| Support | Supporttickets registreren in de timesheet ! | |||
* exclusief benodigd maatwerk |
||||